20 футовый рефрижераторный контейнер.
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20' = 6096 мм | 7' 9.25" = 2370 мм | 8'6" = 2591 мм |
Внутренние | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм |
Двери | --- | 2237 мм | 2260 мм |
Вес
Макс. Брутто | 27000 кг |
Тара | 3050 кг |
Макс. Загрузка | 23950 кг |
Грузовместимость (объем): | 28.0 м3 |
40 футовый рефрижераторный контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40' = 12192 мм | mm 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм |
Двери | --- | 2285 мм | 2245 мм |
Вес
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 кг |
Тара | 4370 кг |
Макс. Загрузка | 26110 кг |
Грузовместимость (объем): | 60.2 м3 |
40 футовый рефрежираторный контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 9' 6" = 2895 мм |
Внутренние | 11560 мм | 2286 мм | 2500 мм |
Двери | --- | 2286 мм | 2478 мм |
Вес
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 кг |
Тара | 4200 кг |
Макс. Загрузка | 26280 кг |
Грузовместимость (объем): | 66.1 м3 |
См. также размеры open top и flatracks-контейнеров.