Контейнер ГОСТ 8477-79
Размер (длина, ширина, высота и вес) контейнера.
Обозначение типоразмеров | 3 т | 5 т | 20 т | 24 т | ||
Масса брутто, т | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 24,0 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 5,16 | 10,40 | 30,60 | 32,70 | ||
Размеры, мм | Наружные | Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 |
Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | ||
Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние | Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | |
Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | ||
Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | |
Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 |
Внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя
Тип контейнера | Крановые операции при взятии в аренду (lifts)** | Ставка в сутки | Крановые операции при возврате (lifts)** |
Сухогрузные контейнеры | |||
20 футовый Dry Cube | 25,00 | 1,95 | 25,00 |
40 футовый Dry Cube | 25,00 | 2,70 | 25,00 |
40 футовый High Cube | 25,00 | 2,80 | 25,00 |
20 футовый Open Top | 25,00 | 4,00 | 25,00 |
40 футовый Open Top | 25,00 | 4,50 | 25,00 |
40 футовый Pallet Wide | 25,00 | 3,00 | 25,00 |
40 футовый High Cube Pallet Wide |
25,00 | 3,00 | 25,00 |
45 футовый High Cube Pallet Wide |
25,00 | 4,00 | 25,00 |
Рефконтейнеры | |||
20 футовый | 85,00 | 10,50 | 85,00 |
40 футовый | 85,00 | 10,50 | 85,00 |
См. также: Размеры стандартных контейнеров.