Стандартный 20 футовый контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8'6" = 2591 mm |
Внутренние | 19' 5.75" = 5935 mm | 7' 8" = 2335 mm | 7' 9.75" = 2383 mm |
Вес
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 4585 lbs = 2080 kg |
Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg |
Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m |
40 футовый стандартный (стальной) контейнер.
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
Внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
Двери | --- | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm |
Вес
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40 футовый стальной контейнер увеличенной вместимости (high cube)
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
Внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
Двери | --- | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm |
Вес
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
См. также: Стандартные размеры рефрижераторных контейнеров.